LUMI防爆 < LUMI LED防爆灯 >
仕様
種類 | 高天井用LED |
---|---|
重量 | 60W : 約8.3㎏(0度) / 約9.5㎏(45度) / 約9.5㎏(90度) 80W : 約8.5㎏(0度) / 約9.6㎏(45度) / 約9.6㎏(90度) |
入力電圧 | AC100-240V |
Efficiency (lm/W) | 115lm/W |
ビーム角度 | 105° |
演色性 | Ra80 |
動作保証温度 | -20 - 40°C |
サイズ | Φ321×520㎜(0度)・ Φ321×395×707㎜(45度) ・ Φ321×450×545㎜(90度) |
消費電力 | 60W・80W |
力率 | 0.9以上 |
全光束 | 6900lm(60W)・9200lm(80W) |
色温度 | 5700K |
口金 | |
寿命 | 約50,000時間 |
おすすめ理由・備考
日本の防爆規格に準拠したLUMIは、爆発性ガスが
発生する危険個所の照明として安心して使用できます。
– 保護等級IP65を実現し、火元となる粉塵や、ショートの原因となる水の浸入を防止
– 選べる取付タイプ3種類(0ºタイプ・45ºタイプ・90ºタイプ)
– 長寿命により、交換にかかるメンテナンス費用を大幅に削減
– 耐久性と放熱性に優れたアルミダイカスト製